Aber immer noch regt sich kaum einer der KollegInnen (G-News dt.).
Im Niger geht es um immerhin etwa 2,3 Millionen Menschen die akut bedroht sind, und bis zur nächsten Regenzeit ist es noch drei, vier Monate hin. Und dann muss auch erst einmal wieder etwas wachsen.
Und es wird nicht reichen, die Leute zu füttern. Man muss auch checken, ob das Saatgut schon aufgezehrt ist und evtl. neues austeilen; möglichst Sorten, die an das trockene und extrem heiße Klima angepasst sind. Sonst dreht sich die Hungerspirale immer und immer weiter. Sollten zu viele Tiere verhungert sein, müssten auch diese eigentlich zumindest teilweise ersetzt werden. Im Norden des Niger ist nur Weidewirtschaft möglich....
In der Tabelle unten ist der Stand der Dinge von Anfang April zu sehen (UN Consolidated Appeals Process, Niger Emergency Humanitarian Action Plan) Daraus wird deutlich, dass vor drei Wochen noch 130 Mio. US-Dollar fehlten:
Summary of requirements (grouped by cluster)
Cluster | Revised requirements ($) | Funding to date ($) | Unmet requirements ($) |
Coordination | 5,113,588 | - | 5,113,588 |
Food Security | 155,915,110 | 57,845,526 | 98,069,584 |
Health | 635,580 | 635,580 | |
Nutrition | 27,707,186 | - | 27,707,186 |
Water, Sanitation and Hygiene | 1,391,000 | - | 1,391,000 |
Total | 190,762,464 | 57,845,526 | 132,916,938 |
Summary of requirements (grouped by appealing organization)
Appealing Organization | Requirements ($) | Funding to date ($) | Unmet requirements ($) |
Catholic Relief Services | 18,062,000 | 18,062,000 | |
Food and Agriculture Organization | 27,322,900 | 4,049,808 | 23,273,092 |
Helen Keller International | 407,158 | 407,158 | |
HELP | 1,354,500 | 1,354,500 | |
Médecins du Monde | 489,201 | 489,201 | |
OXFAM GB | 2,475,000 | 2,475,000 | |
OXFAM | 1,420,000 | 1,420,000 | |
Save the Children | 1,270,000 | 904,849 | 365,151 |
The Medical Action | 718,648 | 718,648 | |
United Nations Children's Fund | 23,449,069 | 2,536,728 | 20,912,341 |
United Nations Population Fund | 559,610 | 559,610 | |
World Food Programme | 111,748,798 | 50,354,141 | 61,394,657 |
World Health Organization | 635,580 | 635,580 | |
World Vision International | 850,000 | 850,000 | |
Grand Total | 190,762,464 | 57,845,526 | 132,916,938 |
Es ist wirklich schwer zu akzeptieren, dass solche 'Katastrophen mit Ansage' immer wieder vorkommen. Scheinbar fühlen sich die meisten Menschen und Regierungen erst zum Helfen veranlasst, wenn das Unheil (Tsunami, Haiti) eigentlich schon passiert ist. Bleibt nur die schwache Hoffnung, dass sich ein paar KollegInnen im Medienmainstream der Sache annehmen, bevor es wieder einmal zu spät ist. Vor fünf Jahren wurden auch erst Geldmittel mobilisiert, als die damalige Hungersnot im Niger bereits ihren Höhepunkt (August 2005) erreicht hatte.
Auch im Tschad geht das Hungern jetzt los....
AntwortenLöschen